族別 | 族語名稱 | 人口數(人) | 附註 |
---|---|---|---|
阿美族 | Pangcah (Amis) | 218,703 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
排灣族 | Payuan (Paiwan) | 105,704 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
泰雅族 | Tayal (Atayal) | 94,920 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
布農族 | Bunun | 61,216 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
卑南族 | Pinuyumayan (Puyuma) | 15,141 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
魯凱族 | Drekay (Rukai) | 13,710 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
賽夏族 | SaiSiyat | 6,862 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。 |
鄒族 | Cou (Tsou) | 6,743 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。原稱作「曹族」。 |
達悟族 | Tao | 4,830 | 始自日治時期日人九族劃分,[67]:261948年國立臺灣大學民族學研究室官方劃分的九族之一[68]。原稱作「雅美」(Yami),目前也有人改稱「達悟」(Tao)。 |
邵族 | Thao | 845 | 原被歸類為鄒族,後於2001年8月8日承認。 |
噶瑪蘭族 | Kebalan (Kavalan) | 1,569 | 原被歸類成海岸阿美族,後於2002年12月25日承認。 |
太魯閣族 | Truku (Taroko) | 33,756 | 原被歸類成泰雅族德魯固群,後於2004年1月14日承認。 |
撒奇萊雅族 | Sakizaya | 1,049 | 原被歸類成奇萊阿美族,後於2007年1月17日承認。人口為向內政部申報者。 |
賽德克族 | Seediq | 10,978 | 原被歸類成泰雅族,後於2008年4月23日承認。 |
拉阿魯哇族 | Hla’alua (Saaroa) | 461 | 世居高雄市桃源區與那瑪夏區。原被歸類成南鄒族,後於2014年6月26日合法承認[69]。人口數為向內政部申報者。 |
卡那卡那富族 | Kanakanavu | 414 | 世居高雄市那瑪夏區一帶。原被歸類成南鄒族,後於2014年6月26日合法承認[70][69]。人口數為向內政部申報者。 |
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F
Leave a Reply