GNSS (全球導航衛星系統)

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_navigation_satellite_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation
https://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_augmentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_GNSS
https://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_enhancement

Decimal PlaceDecimal DegreesDMSRecognizable ObjectN/S or E/W at EquatorE/W at 23N/SE/W at 45N/SE/W at 67N/S
01.01° 00′ 0″country or large region111 km102 km78.7 km43.5 km
10.10° 06′ 0″large city or district11.1 km10.2 km7.87 km4.35 km
20.010° 00′ 36″town or village1.11 km1.02 km0.787 km0.435 km
30.0010° 00′ 3.6″neighborhood, street111 m102 m78.7 m43.5 m
40.00010° 00′ 0.36″individual street, large buildings11.1 m10.2 m7.87 m4.35 m
50.000010° 00′ 0.036″individual trees, houses1.11 m1.02 m0.787 m0.435 m
60.0000010° 00′ 0.0036″individual humans111 mm102 mm78.7 mm43.5 mm
70.00000010° 00′ 0.00036″practical limit of commercial surveying11.1 mm10.2 mm7.87 mm4.35 mm
80.000000010° 00′ 0.000036″specialized surveying1.11 mm1.02 mm0.787 mm0.435 mm

DMS -> Decimal Degrees:
D_dec = D + M/60 + S/3600


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *